Navn | # | Posisjon | Født | Tidligere klubber |
Erlend Jacobsen | Keeper | 1999 | Tromsø | |
Snorre Nygård Berg | 1 | Keeper | 2003 | Vidar |
Mats Vik de Jong | Keeper | 2005 | Ingen | |
Arvin Gergerechi | Forsvar | 1996 | Hinna | |
Jose Alejandro Valecillos | 2 | Forsvar | 1996 | Lura, Sandnes Ulf |
Marco Scheffler | 24 | Forsvar | 1996 | SIF, Vidar, Staal |
Christian Vaaland | 49 | Forsvar | 2001 | Mastra, Viking, SIF |
Samir Habibi | 23 | Forsvar | 2001 | Ålgård, Klebe, Verdal |
Sander Vik | 15 | Forsvar | 2001 | Stord |
Marcus Laursen | 3 | Forsvar | 2001 | Vidar |
Defrim Kocani | 16 | Forsvar | 1998 | Madla, Riska, Sandved, Sandnes Ulf |
Stian Sleveland | 20 | Forsvar | 1991 | Helleland, Eiger, Egersund |
Martin Sveingard | Midtbane | 1999 | Madla, Egersund | |
Adam Dahl Assad | Midtbane | 1996 | Hinna, FGI | |
Galan M. Ahmed | 4 | Midtbane | 2003 | Tasta |
Fabian Alonso Calderon | 22 | Midtbane | 1994 | Viking, Sola, Tasta |
Liban Ali Abdi | 8 | Midtbane | 1999 | Mjølner, Viking, Madla |
Elijah Leonidas | Midtbane | 2003 | Hinna, Hana | |
Jefferson de Souza | 9 | Midtbane | 1995 | Vardeneset, Sandnes Ulf, Nest Sotra, Viking, Egersund |
Moses Leonidas | 99 | Angrep | 2003 | Hinna |
Sindre Haarberg | 10 | Angrep | 1994 | Stjørdals Blink, Rosenborg |
Casper Aalen Norseng | 11 | Angrep | 2001 | Ingen |
Eriel Pires | 7 | Angrep | 1996 | Urædd, Fram, Odd |
Sultne ulver jager best.
Muhammed Akar.