Her er adelskalenderen for Brodd Herrelag, oppdatert pr 01.05.2018
Her er adelskalenderen for Brodd Damelag, oppdatert pr 07.12.2021 (Kun kamper arrangert av kretsen)
Flest kamper:
Gunnar Dubland | 637 |
Tor Frafjord | 622 |
Svein Aune Kvello | 559 |
Gestur Ingvarsson | 505 |
Rolf Torkeldsen | 453 |
Werner Kristensen | 450 |
Øyvind Einarsen | 423 |
Rune Surdal | 400 |
Helge Revheim | 328 |
Øystein Andreassen | 314 |
Flest mål:
Tor Frafjord | 356 |
Jan Erik Eskedal | 215 |
Bjørn Jensen | 163 |
Kåre Aske | 121 |
Gestur Ingvarsson | 104 |
Werner Kristensen | 100 |
Øystein Bjørnsen | 97 |
Vignir Bjartsson | 78 |
Joleif Førland | 77 |
Helge Arild Galta | 67 |
Flest kamper Damelaget (Antall mulige siden 2014: 107 kamper)
Karianne Undem | 88 |
Maren Ravnås | 73 |
Kristin Ueland | 68 |
Malena Nissen | 65 |
Tone Søndeland | 61 |
Randi Carlsen | 57 |
Maren Rasmussen | 49 |
Siv Årsland Lunde | 46 |
Karianne Erland | 46 |
Anne Grethe Høie | 45 |
Flest mål Damelaget:
Maren Rasmussen | 23 |
Gulla | 12 |
Randi Carlsen | 10 |
Victoria Lange | 10 |
Kristin Ueland | 8 |
Tina Tangen | 8 |
Lena Eidsvik | 7 |
Malena Nilsen | 7 |
Kristin Olsen | 6 |
Karianne Undem | 5 |
Siw Therese Tårnes | 5 |