58
Ny uke, nye muligheter til å se de ulike Brodd-lagene forberede seg til 2025 sesongen med vinterseriekamper på Midjord.
Vi lover flott spill, fair-play, nydelige scoringer og ellevill jubel.
Denne uken tar også både A-lag for kvinner og A-lag for menn imot Madla til treningskamper på Midjord.
Under er oversikten over kampene, og kart over baneinndelingen finner dere her
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Turnering |
mandag 3. februar 2025 | 17:00 | Brodd 1 | Ganddal IL 1 | NSE-banen 9er B | Vinterserien Gutter 13 år, A, nivå 1 |
mandag 3. februar 2025 | 20:15 | Brodd G19-2 | Randaberg Fotball | NSE-banen | Vinterserien Gutter 19 år, A nivå 3 |
tirsdag 4. februar 2025 | 17:20 | Brodd 1 | Madla 1 | EUREKA-banen 5er 4 | Gutter 8 Vinter avd. 7 |
tirsdag 4. februar 2025 | 18:30 | Brodd | Vardeneset 3 | EUREKA-banen 7er A | Gutter 11 Vinter avd. 9 |
tirsdag 4. februar 2025 | 18:45 | Brodd | Vardeneset 2 | NSE-banen 9er B | Jenter 12 Vinter avd. 4 |
tirsdag 4. februar 2025 | 18:45 | Brodd 1 | Austrått 2 | NSE-banen 9er A | Gutter 12 Vinter avd. 2 |
tirsdag 4. februar 2025 | 20:00 | Brodd | Sola FK- 1 | EUREKA-banen | Vinterserien Gutter 15 år, B, nivå 1 |
onsdag 5. februar 2025 | 17:10 | Brodd 1 | Hinna Fotball 2 | EUREKA-banen 7er A | Gutter 10 Vinter avd. 6 |
onsdag 5. februar 2025 | 17:10 | Brodd 2 | Hundvåg 3 | NSE-banen 5er 4 | Gutter 9 Vinter avd. 9 |
onsdag 5. februar 2025 | 17:10 | Brodd 1 | Vidar 3 | NSE-banen 5er 6 | Gutter 9 Vinter avd. 8 |
onsdag 5. februar 2025 | 18:30 | Brodd 2 | Forsand IL | NSE-banen 9er A | Vinterserien Gutter 13 år, E, nivå 2 |
onsdag 5. februar 2025 | 20:15 | Brodd | Madla | NSE-banen | Treningskamp A-lag kvinner |
lørdag 8. februar 2025 | 12:00 | Brodd | Madla | NSE-banen | Treningskamp A-lag herrer |
Beklageligvis påvirker noen av kampene baner som er tilgjengelig for trening. Viktig at alle er så fleksible som mulig slik at vi får gjennomført kamper og treninger på en god måte.
#broddfamily
#grønthjerte