Navn | # | Posisjon | Født | Tidligere klubber |
Erlend Jacobsen | 1 | Keeper | 1999 | Tromsø |
Mats Vik de Jong | 12 | Keeper | 2005 | Ingen |
Mads Bertelsen Sveindal | Forsvar | 1999 | Mandalskameratene | |
Arvin Gergerechi | 14 | Forsvar | 1996 | FGI, Hinna |
Jose Alejandro Valecillos | 2 | Forsvar | 1996 | Lura, Sandnes Ulf |
Øyvind Nilsen | 55 | Forsvar | 1995 | SIF, Viking, Nest Sotra, Fyllingsdalen, Sotra, Vidar |
Christian Vaaland | 31 | Forsvar | 2001 | Mastra, Viking, SIF |
Samir Habibi | 3 | Forsvar | 2001 | Ålgård, Klebe, Verdal |
Sander Landa Vik | 15 | Forsvar | 2001 | Stord |
Marcus Laursen | 5 | Forsvar | 2001 | Vidar |
Jonas Habbestad Gjerde |
18 |
Forsvar |
2003 |
Bremnes, Stord |
Levy Svela Thorsen | 19 | Forsvar | 2005 | Viking |
Liban Ali Abdi | 7 | Midtbane | 1999 | Mjølner, Viking, Madla |
Julian Veen Uldal | 72 | Midtbane | 1997 | Viking, Randaberg, Lyn, BI Athletics, Tasta |
Martin Sveingard | 6 | Midtbane | 1999 | Madla, Egersund |
Adam Dahl Assad | 21 | Midtbane | 1996 | Hinna, FGI |
Galan M. Ahmed | 8 | Midtbane | 2003 | Tasta |
Fabian Alonso Calderon | 22 | Midtbane | 1994 | Viking, Sola, Tasta |
Jonas Antonio Halsne | 30 | Angrep | 2001 | Viking, Randaberg, Vidar, KFUM, Staal Jørpeland, Egersund |
Sindre Håland | 77 | Angrep | 2004 | Bryne, Eiger |
Bastian Eikeland | 16 | Angrep | 2005 | Vaulen, Hinna |
Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott | 20 | Angrep | 1999 | Strømsgodset, Viking, Tromsdalen, Drammens BK, SIF |
Leo Veen Røe | 29 | Angrep | 2004 | Ingen |
Jefferson de Souza | 10 | Angrep | 1995 | Vardeneset, Sandnes Ulf, Nest Sotra, Viking, Egersund |
Moses Leonidas | 9 | Angrep | 2003 | Hinna |
Sindre Haarberg | 23 | Angrep | 1994 | Stjørdals Blink, Rosenborg |
Casper Aalen Norseng | 11 | Angrep | 2001 | Ingen |
Marius Wigemyr Hagen | Angrep | 2003 | Mandalskameratene |
Sultne ulver jager best.
Muhammed Akar.Bryne, Eiger