2023 sesongen
Treningskamper 2023 | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
lørdag 4. februar 2023 | 14:00 | Brodd | Viking 2 | 1-1 | Erik |
torsdag 9. februar 2023 | 18:00 | Madla | Brodd | 0-2 | Jeffy, Mads |
søndag 19. februar 2023 | 13:00 | Sandnes Ulf 2 | Brodd | 0-2 | Casper, Martin |
lørdag 25. februar 2023 | 14:00 | Eiger | Brodd | 2-1 | Galan |
lørdag 4. mars 2023 | 13:00 | Brodd | Djerv 1919 | 0-0 | |
fredag 10. mars 2023 | 18:00 | Vidar | Brodd | 2-0 | |
lørdag 25. mars 2022 | 13:00 | EIK | Brodd | 3-0 | |
fredag 31. mars 2023 | 19:00 | Staal Jørpeland | Brodd | 1-2 | Moses, Arvin |
NM (Brodd er direktekvalifisert til 1.runde i NM i 2023). | |||||
Motstander, arena og klokkeslett kommer nærmere kampdato | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
torsdag 25. mai 2023 | 18:00 | Brodd | Vidar | 1-2 | Liban |
Norsk Tipping-ligaen avd. 3 2023 | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
tirsdag 11. april 2023 | 18:30 | Brodd | Viking 2 | 0-3 | |
lørdag 15. april 2023 | 14:00 | Bremnes | Brodd | 1-3 | Adam, Marius, Moses |
lørdag 22. april 2023 | 13:00 | Brodd | Bjarg | 2-1 | Casper, Adam |
lørdag 29. april 2023 | 13:00 | Brodd | Madla | 3-0 | Liban, Casper, Jeffy |
lørdag 6. mai 2023 | 16:00 | Eiger | Brodd | 1-2 | Marius, Jeffy |
lørdag 13. mai 2023 | 14:00 | Brodd | Vidar | 0-2 | |
søndag 21. mai 2023 | 14:00 | Sandnes Ulf 2 | Brodd | 1-3 | Marius, Moses, Jeffy |
lørdag 3. juni 2023 | 14:00 | Brodd | Staal Jørpeland | 1-1 | Arvin |
lørdag 10. juni 2023 | 15:00 | Fyllingsdalen | Brodd | 1-2 | Liban x 2 |
lørdag 17. juni 2023 | 14:00 | Brodd | Djerv 1919 | 3-0 | Marius x 2, Jeffy |
lørdag 24. juni 2023 | 15:00 | Frøya | Brodd | 0-0 | |
lørdag 1. juli 2023 | 15:00 | Brodd | Loddefjord | 2-2 | Jeffy, Erik |
lørdag 8. juli 2023 | 14:00 | Stord | Brodd | 0-1 | Arvin |
onsdag 12. juli 2023 | 18:00 | Brodd | Fyllingsdalen | 2-1 | Adam, Casper |
mandag 14. august 2023 | 18:30 | Viking 2 | Brodd | 3-0 | |
lørdag 19. august 2023 | 13:00 | Brodd | Bremnes | 3-2 | Casper x 2, Sindre Håland |
fredag 25. august 2023 | 18:30 | Staal Jørpeland | Brodd | 2-5 | Jonas 3, Jeffy, Erik |
lørdag 2. september 2023 | 14:00 | Brodd | Frøya | 0-0 | |
lørdag 9. september 2023 | 15:00 | Bjarg | Brodd | 3-0 | |
lørdag 16. september 2023 | 14:00 | Brodd | Stord | 0-0 | |
torsdag 21. september 2023 | 18:30 | Madla | Brodd | 1-0 | |
lørdag 30. september 2023 | 15:00 | Brodd | Eiger | 0-2 | |
lørdag 7. oktober 2023 | 14:00 | Djerv 1919 | Brodd | 1-1 | Sindre Håland |
lørdag 14. oktober 2023 | 14:00 | Vidar | Brodd | 1-0 | |
søndag 22. oktober 2023 | 13:00 | Brodd | Sandnes Ulf 2 | 1-2 | Sindre Håland |
søndag 29. oktober 2023 | 12:00 | Loddefjord | Brodd | 1-1 | Sindre Haarberg |
2022 sesongen
Tabell 2022 sesongen
Treningskamper | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
fredag 4. februar 2022 | 18:00 | Vidar | Brodd | 1-1 | Casper |
fredag 11. februar 2022 | 18:30 | Sola | Brodd | 3-2 | Knut Erik x 2 |
lørdag 19. februar 2022 | 13:00 | Brodd | Frøyland | 3-1 | Knut Erik, Arvin, Sindre |
lørdag 26. februar 2022 | 14:00 | Brodd | Sandnes Ulf 2 | 0-2 | |
lørdag 12. mars 2022 | 14:00 | Brodd | Varhaug | 2-1 | Jeffy, Knut Erik |
lørdag 19. mars 2022 | 13:00 | Viking 2 | Brodd | 2-1 | Knut Erik |
torsdag 24. mars 2022 | 18:30 | Vardeneset | Brodd | 0-4 | Liban, Moses, Defrim, Knut Erik |
søndag 3.april 2022 | 15:00 | Djerv 1919 | Brodd | 3-1 | Liban |
NM (Brodd er direktekvalifisert til 1.runde i NM. | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
torsdag 19. mai 2022 | 18:00 | Brodd | Bryne | 0-2 | |
Norsk Tipping-ligaen avd. 3 2022 | |||||
Dato | Klokkeslett | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Målscorere Brodd |
lørdag 9. april 2022 | 14:00 | Brodd | Åkra | 3-1 | Knut Erik, Sindre x 2 |
tirsdag 19. april 2022 | 19:00 | Haugesund 2 | Brodd | 0-2 | Jeffy, Hossam |
lørdag 23. april 2022 | 15:00 | Brodd | Fana | 1-0 | Jeffy |
lørdag 30. april 2022 | 14:00 | Sandnes Ulf 2 | Brodd | 1-1 | Knut Erik |
lørdag 7. mai 2022 | 15:00 | Brodd | Bjarg | 0-1 | |
lørdag 14. mai 2022 | 14:00 | Stord | Brodd | 0-1 | Knut Erik |
mandag 23. mai 2022 | 19:00 | Brodd | Sola | 2-1 | Jeffy x 2 |
lørdag 28. mai 2022 | 15:00 | Brann 2 | Brodd | 2-0 | |
lørdag 4. juni 2022 | 14:00 | Brodd | Bremnes | 4-1 |
Liban, Knut Erik, Moses x 2 |
lørdag 11. juni 2022 | 14:00 | Brodd | Vidar | 1-1 | Moses |
lørdag 18. juni 2022 | 16:00 | Lysekloster | Brodd | 1-0 | |
lørdag 25. juni 2022 | 14:00 | Brodd | Djerv 1919 | 1-0 | Liban |
mandag 4. juli 2022 | 18:00 | Viking 2 | Brodd | 2-3 | Casper, Martin, Adam |
mandag 11. juli 2022 | 18:00 | Brodd | Viking 2 | 1-0 | Moses |
lørdag 16. juli 2022 | 14:00 | Djerv 1919 | Brodd | 0-2 | Knut Erik, Jeffy |
mandag 15. august 2022 | 18:30 | Brodd | Brann 2 | 1-4 | Knut Erik |
lørdag 20. august 2022 | 14:00 | Bremnes | Brodd | 1-2 | Knut Erik, Arvin |
fredag 26. august 2022 | 19:00 | Brodd | Sandnes Ulf 2 | 1-2 | Jeffy |
torsdag 1. september 2022 | 18:30 | Vidar | Brodd | 0-1 | Jeffy |
torsdag 8. september 2022 | 18:30 | Sola | Brodd | 0-1 | Sander |
lørdag 17. september 2022 | 16:00 | Brodd | Lysekloster | 1-6 | Adam |
lørdag 24. september 2022 | 15:00 | Bjarg | Brodd | 1-2 | Liban, Jeffy |
lørdag 1. oktober 2022 | 14:00 | Brodd | Stord | 1-2 | Liban |
lørdag 8. oktober 2022 | 15:00 | Fana | Brodd | 3-1 | Sander |
søndag 16. oktober 2022 | 14:00 | Brodd | Haugesund 2 | 1-2 | Jeffy |
søndag 23. oktober 2022 | 13:00 | Åkra | Brodd | 3-2 | Casper, Martin |
Tabell Norsk-Tipping ligaen avd 03, 2022 sesongen
Treningskamper 2021
Dato og klokke | Kamp | Resultat | Målscorere Brodd |
16.06.2021 kl 1800 | Madla – Brodd | 1-2 | Eriel, Sindre |
25.06.2021 kl 1800 | Brodd – Vardeneset | 4-0 | Sindre 2, Idris, Elijah |
19.07.2021 kl 1830 | Brodd – Hinna | 5-1 | Jonas 3, Keven, Casper |
30.07.2021 kl 1800 | Staal Jørpeland – Brodd | 1-3 | Keven, Jonas Elijah |
NM-kamper 2021
Dato og klokke | Kamp | Resultat | Målscorere Brodd |
24.07.2021 kl 1600 | Brodd – Sandnes Ulf | 0-3 |
Seriekamper Norsk-Tipping-ligaen 2021:
Dato og klokke | Kamp | Resultat | Målscorere Brodd |
Lørdag 07.08 kl 14.00 | Donn – Brodd | 2-1 | Sindre |
Lørdag 14.08 kl 14.00 | Brodd – Mandalskameratene | 0-5 | |
Lørdag 21.08 kl 16.00 | Sola – Brodd | 3-0 | |
Lørdag 28.08 kl 14.00 | Brodd – Hinna | 2-1 | Idris, Stian |
Lørdag 04.09 kl 14.00 | Åkra – Brodd | 1-1 | Casper |
Lørdag 11.09 kl 14.00 | Brodd – Express | 2-1 | Liban, Fabian |
Lørdag 18.09 kl 15.00 | Brodd – Djerv 1919 | 0-0 | |
Lørdag 25.09 kl 16.00 | Madla – Brodd | 0-1 | Jeffy |
Mandag 04.10 kl 18.30 | Brodd – Viking 2 | 3-2 | Casper, Liban, Sander |
Lørdag 09.10 kl 15.00 | Brodd – Start 2 | 2-0 | Sindre, Jeffy |
Lørdag 16.10 kl 14.00 | Vidar – Brodd | 0-1 | Sindre |
Lørdag 23.10 kl 13.00 | Brodd – Staal Jørpeland | 1-1 | Jonas |
Lørdag 30.10. kl 13.00 | Vindbjart – Brodd | 3-1 | Liban |
Treningskamper 2020:
Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Res | Bortelag | Bane |
31.01.2020 | Fredag | 18:00 | Brodd | 0-0 | Sandnes Ulf 2 | NSE-banen Midjord |
08.02.2019 | Lørdag | 14:00 | Brodd | 2-0 | Ålgård | NSE-banen Midjord |
21.02.2020 | Fredag | 18:00 | Brodd | 0-4 | Eiger | NSE-banen Midjord |
28.02.2020 | Fredag | 18:00 | Brodd | 2-0 | Vardeneset | NSE-banen Midjord |
05.03.2020 | Torsdag | 18:00 | Brodd | 2-0 | Vidar | NSE-banen Midjord |
Seriekamper 2020:
13.04 | Brodd – Vidar | Avlyst | |
18.04 | Vindbjart – Brodd | Avlyst | |
25.04 | Brodd – Start 2 | Avlyst | |
02.05 | Brodd – Express | Avlyst | |
09.05 | Viking 2 – Brodd | Avlyst | |
16.05 | Brodd-Madla | Avlyst | |
23.05 | Djerv1919 – Brodd | Avlyst | |
30.05 | Brodd – MK | Avlyst | |
06.06 | Donn – Brodd | Avlyst | |
13.06 | Brodd – Åkra | Avlyst | |
20.06 | Sola – Brodd | Avlyst | |
27.06 | Brodd – Staal | Avlyst | |
04.07 | Hinna – Brodd | Avlyst | |
11.07 | Brodd – Djerv 1919 | Avlyst | |
18.07 | Madla – Brodd | Avlyst | |
15.08 | Brodd – Vindbjart | Avlyst | |
22.08 | Vidar – Brodd | Avlyst | |
29.08 | Brodd – Hinna | Avlyst | |
05.09 | MK – Brodd | Avlyst | |
12.09 | Brodd – Viking 2 | Avlyst | |
19.09 | Åkra – Brodd | Avlyst | |
26.09 | Express – Brodd | Avlyst | |
03.10 | Brodd – Sola | Avlyst | |
10.10 | Start 2 – Brodd | Avlyst | |
17.10 | Brodd – Donn | Avlyst | |
24.10 | Staal – Brodd | Avlyst |