356
Da er kampsesongen i gang for alvor, og godbitene kommer på rekke og rad.
Uken begynner med A-lag herrers første seriekamp hjemme mot Viking 2.
Vi lover flott spill, fair-play, nydelige scoringer og ellevill jubel.
Under er oversikten over kampene, og kart over baneinndelingen finner dere her
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Turnering |
tirsdag 11. april 2023 | 18:30 | Brodd | Viking 2 | NSE-banen | Norsk Tipping-Ligaen avd. 3 |
tirsdag 11. april 2023 | 18:30 | Brodd 1 | Vardeneset 2 | EUREKA-banen 5er 1 | G09 avd 15 |
onsdag 12. april 2023 | 17:00 | Brodd 1 | Hinna Fotball 2 | NSE-banen 9er A | J13 3 div avd 03 vår |
onsdag 12. april 2023 | 17:10 | Brodd 1 | Vidar 1 | EUREKA-banen 5er 1 | G08 avd 16 |
onsdag 12. april 2023 | 17:10 | Brodd 3 | Vidar 3 | EUREKA-banen 5er 3 | G08 avd 18 |
onsdag 12. april 2023 | 17:10 | Brodd 2 | Hundvåg 3 | EUREKA-banen 7er B | G10 Nivå 2 avd 11 |
onsdag 12. april 2023 | 18:30 | Brodd 2 | Forsand | EUREKA-banen | G14 3. div avd 03 vår |
onsdag 12. april 2023 | 20:00 | Brodd 1 | Forus og Gausel | NSE-banen | G19 3. div avd 01 vår |
torsdag 13. april 2023 | 17:10 | Brodd 2 | Madla 5 | EUREKA-banen 5er 6 | G09 avd 16 |
torsdag 13. april 2023 | 18:30 | Brodd 1 | Havørn | EUREKA-banen | G15 2. div avd. 02 vår |
torsdag 13. april 2023 | 20:15 | Brodd 3 | Finnøy 1 | NSE-banen | G17 4. div avd. 03 vår |
fredag 14. april 2023 | 19:00 | Brodd 1 | Viking 2 | NSE-banen | G17 2. div avd. 01 vår |
søndag 16.april 2023 | 14:00 | Brodd 1 | Vard Haugesund | NSE-banen | NM G19 |
søndag 16. april 2023 | 15:00 | Brodd 3 | Buøy 2 | EUREKA-banen | 7. divisjon avd. 2 |
Beklageligvis påvirker noen av kampene baner som er tilgjengelig for trening. Viktig at alle er så fleksible som mulig slik at vi får gjennomført kamper og treninger på en god måte.
#broddfamily
#grønthjerte